Mononatriumglutamat von Fuchs in der 1000g Packung
Zutaten: Mononatriumglutamat
| Brennwert/Nährwerte | Nährwerte per 100 g |
| Brennwert | 799 kj/ 188kcal |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g 0,5 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 71,2g 3,5g |
| Eiweiß | 12,5g |
| Salz | 0,0013g |
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 799 kJ / 188 kcal |
| Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 47 g |
| Salz | 32.25 g |
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor